A DKTIR talajszelvény adatbázisa
|
||
|
Kreybig archív felvételezés talajszelvény-helyei a 4965/2 térképlap részletén |
Részlet a 4965/2-es terepi térképlapról |
Az SQL adatbázis szerkezete |
Kreybig adatmezők és kódjaik
Helyszíni adatok
| P_ID | a területen belül előforduló talajszelvény azonosítója |
| POSITION | a vizsgálati hely fekvése |
| HUM_DEPTH | humuszos réteg vastagsága (cm-ben) |
| ROOTS | gyökérfejlődés mélysége (cm-ben) |
| CROP | utolsó termény |
| DESCRIPTION | különleges talajtani és növénytermelési megfigyelések |
Helyszíni vizsgálatok adatai
| P_ID | a területen belül előforduló talajszelvény azonosítója |
| DNUM | a talajréteg mélység szerinti sorszáma (futósorszám) |
| L_DEPTH | a talajréteg alsó mélysége (cm-ben) |
| COLOR | a talajréteg szine |
| TEXTURE | fizikai talajféleség |
| STRUCTURE | morfológiai struktúra |
| PH_H2O | helyszínen mért vizes pH |
| CACO3 | helyszíni CaCO3 vizsgálat (a pezsgés erőssége) |
Talajszelvény laboratóriumi alapvizsgálati eredményei
| P_ID | a területen belül előforduló talajszelvény azonosítója |
| DNUM | a talajréteg mélység szerinti sorszáma (futósorszám) |
| PH_H2O | laboratóriumi vizes pH |
| PH_KCL | laboratóriumi kálium kloridos pH |
| TEXTURE | fizikai talajféleség |
| HIDRAC | hidrolitos aciditás |
| CACO3 | CaCO3 tartalom (%-ban) |
| SALT_SUM | összes vízben oldható só (%-ban) |
| SODA | Na2CO3 tartalom (%-ban) |
| KAP_5 | 5 órás kapilláris vízemelés (m/m) |
| HUMUS | humusztartalom (%-ban) |
| N | N-tartalom (%-ban) |
| P2O5 | P2O5-tartalom (%-ban) |
| K2O | K2O-tartalom (%-ban) |



